会社概要
| 社 名 | 須貝運輸株式会社 | |||
| 本 社 | 北海道小樽市高島2丁目1番7号 | |||
| 創 立 | 昭和33年12月 (創 業)大正10年 | |||
| 資 本 金 | 1000万 | |||
| 取 引 銀 行 | 北洋銀行 | |||
| 日本政策金融公庫 | ||||
| 北海道銀行 | ||||
| 役 員 | 代表取締役 須貝 辰次 | |||
| 従 業 員 数 | 27名 | |||
| 保 有 車 輛 | 38台 | |||
| 事 業 内 容 | 一般区域貨物自動車運送事業 | |||
| 産業廃棄物収集運搬業 | ||||
| 貨物利用運送事業 |
![]() |
![]() |
|
| 北海道小樽市の運送会社 |

| TRANSPORT |
|
EXPARTNER |
会社概要
| 社 名 | 須貝運輸株式会社 | |||
| 本 社 | 北海道小樽市高島2丁目1番7号 | |||
| 創 立 | 昭和33年12月 (創 業)大正10年 | |||
| 資 本 金 | 1000万 | |||
| 取 引 銀 行 | 北洋銀行 | |||
| 日本政策金融公庫 | ||||
| 北海道銀行 | ||||
| 役 員 | 代表取締役 須貝 辰次 | |||
| 従 業 員 数 | 27名 | |||
| 保 有 車 輛 | 38台 | |||
| 事 業 内 容 | 一般区域貨物自動車運送事業 | |||
| 産業廃棄物収集運搬業 | ||||
| 貨物利用運送事業 |
![]()
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||