保有車両
| 大型ウィング | 6 台 | |||
| 中型ウィング・バン | 7 台 | |||
| 中型増トンウィング | 2 台 | |||
| 中型増t冷凍ウィング | 2 台 | |||
| 中型増トンクレーン付 | 4 台 | |||
| 中型幌平ボデー | 1 台 | |||
| 中型4トンダンプ | 3 台 | |||
| ウイングトレーラー | 4 台 | |||
| トラクター | 3 台 | |||
| 小型トラック | 4 台 | |||
| ライトバン | 2 台 |
![]() |
![]() |
|
| 北海道小樽市の運送会社 |
| TRANSPORT |
|
EXPARTNER |
保有車両
| 大型ウィング | 6 台 | |||
| 中型ウィング・バン | 7 台 | |||
| 中型増トンウィング | 2 台 | |||
| 中型増t冷凍ウィング | 2 台 | |||
| 中型増トンクレーン付 | 4 台 | |||
| 中型幌平ボデー | 1 台 | |||
| 中型4トンダンプ | 3 台 | |||
| ウイングトレーラー | 4 台 | |||
| トラクター | 3 台 | |||
| 小型トラック | 4 台 | |||
| ライトバン | 2 台 |
対応貨物
| 一般雑貨/食品関連・家電関連・精密機器・建設資材・危険物等の産業規制品(産業火薬)関連・除排雪 |
![]()
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||